Bir CNC lazer kesim makinesi, modern sac metal imalatında temel bir ekipman parçasıdır ve çok çeşitli metal malzemeler için yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli kesim sunmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş lazer kaynakları ile hassas CNC hareket kontrolünü birleştirerek, üreticilerin farklı üretim partilerinde temiz kenarlar, dar toleranslar ve tutarlı kesim sonuçları elde etmelerini sağlar. CNC lazer kesim makinelerimiz endüstriyel metal işleme ortamları için geliştirilmiştir ve sürekli çalışmayı, OEM üretimini ve otomatik sac metal işlemeyi destekler. İnce sac hassas kesimden kalın plaka işlemeye kadar sistem, modern metal imalatının taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
| Hayır. | Ad | 63/1500 | 63/2100 | 63/2550 | 100/3200 | 100/4100 | 150/3200 | 150/4100 | 220/3200 | 220/4100 | 250/3200 | 250/4100 | 320/3200 | 320/4100 | Birim | |
| 1 | Nominal basınç | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | KN | |
| 2 | Bükme uzunluğu | 1500 | 2100 | 2550 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | MM | |
| 3 | Kolon aralığı | 1200 | 1600 | 2050 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | MM | |
| 4 | Silindir stroku | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 | 315 | 315 | MM | |
| 5 | Açılış yüksekliği | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | MM | |
| 6 | Boğaz Derinliği | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | MM | |
| 7 | Kaydırıcı hareket hızı | Hızlı iniş | 185 | 185 | 185 | 220 | 220 | 180 | 180 | 160 | 160 | 150 | 150 | 130 | 130 | MM/S |
| 8 | Çalışma ilerlemesi | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | MM/S | |
| 9 | Dönüş | 180 | 180 | 180 | 210 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 120 | 110 | MM/S | |
| 10 | X ekseni hareketi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 11 | R ekseni hareketi | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 12 | X ekseni hızı | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 13 | R ekseni hızı | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 14 | Ana motor gücü | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 22 | 22 | KW | |
| 15 | Hidrolik yağ hacmi | 130 | 180 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 500 | L | |
| 16 | Boyutlar (L*M*H) | 2000/1620/2470 | 2600/1620/2470 | 3150/1620/2470 | 3720/1720/2550 | 4620/1720/2550 | 3780/1730/2600 | 4680/1730/2600 | 3830/1800/2670 | 4730/1800/2670 | 3830/1800/2670 | 4730/1800/2670 | 3880/2100/3250 | 4760/2100/3250 | MM | |
| 17 | Takım tezgahı kalınlığı (dikey plaka, kızak, çalışma masası) | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 50/60/80 | 50/70/90 | 60/70/90 | 60/80/100 | 70/80/100 | 70/90/110 | 70/80/100 | 70/90/110 | 80/90/110 | 80/100/120 | MM | |
| 18 | Silindir deliği | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 230 | 230 | 270 | 270 | MM | |
| 19 | Silindir çubuk çapı | 110 | 110 | 110 | 145 | 145 | 173 | 173 | 210 | 210 | 220 | 220 | 260 | 260 | MM | |
| 20 | Makine ağırlığı | 4500 | 5000 | 6000 | 8500 | 10500 | 9200 | 11600 | 11000 | 13200 | 11000 | 13200 | 16800 | 19000 | kg | |
| 21 | Yağ pompası akışı | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | L | |
CNC lazer kesim makinelerimiz, yüksek hızlı çalışma altında kesim doğruluğunu ve kararlılığını korumak için tasarlanmıştır. Her yapısal ve kontrol bileşeni, uzun üretim döngüleri boyunca güvenilir performans sağlamak için optimize edilmiştir.
STON PBS Serisi Elektro Hidrolik Servo Abkant Pres
STON PBS Serisi Elektro Hidrolik Servo Abkant Pres
STON PBS Serisi Elektro Hidrolik Servo Abkant Pres
Temel Özellikler
Hassas hareket sistemleri ve kararlı makine yapıları, doğru kontur kesimi ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.
Karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve diğer metal levhaların çoklu kalınlık aralıklarında kesilmesi için uygundur.
Optimize edilmiş kesim parametreleri, kenar kalitesinden ödün vermeden hızlı işleme imkanı sağlar.
Verimli lazer kullanımı ve optimize edilmiş güç kontrolü, enerji tüketimini ve malzeme israfını azaltmaya yardımcı olur.
Otomatik yükleme, boşaltma ve diğer sac metal işleme ekipmanlarıyla bağlantıyı destekler.
Minimum kesinti süresiyle zorlu fabrika ortamlarında uzun süreli çalışma için tasarlanmıştır.
Kesim kalitesi, bükme, kaynak ve montaj gibi sonraki işlemleri doğrudan etkiler. Tutarsız lazer kesim, çapak, deformasyon ve uyum sorunlarına yol açarak yeniden işleme ve üretim maliyetlerini artırabilir. CNC lazer kesim makinelerimiz, gerçek üretim koşullarında kararlı kesim performansı sağlamaya odaklanır. Temiz kenarlar, hassas delik konumlandırması ve tutarlı parça geometrisi, üreticilerin genel fabrikasyon verimliliğini artırmasına ve sonraki sac metal şekillendirme işlemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlamasına yardımcı olur.
Bir CNC lazer kesim makinesi, kesim hassasiyeti, operasyonel kararlılık ve uzun vadeli güvenilirlik sağlamak için birlikte çalışan birden fazla temel sistem etrafında inşa edilmiştir. Lazer gücünün ötesinde, genel performans mekanik yapıya, hareket kontrolüne, kesim kafası hassasiyetine ve akıllı CNC koordinasyonuna bağlıdır.
CNC lazer kesim makinelerimiz, her modülün yüksek hızlı metal kesimi, tutarlı kenar kalitesi ve otomatik üretim gereksinimleri için optimize edildiği eksiksiz sistemler olarak tasarlanmıştır. Bu sistem düzeyindeki tasarım, üreticilerin farklı malzemeler ve kalınlık aralıklarında tekrarlanabilir hassasiyeti korurken verimli sac metal kesimi elde etmesine olanak tanır.
A rigid machine frame minimizes vibration and deformation during high-speed cutting operations.
High-performance laser sources provide stable output power and efficient energy conversion.
Precision cutting heads ensure accurate focus control and smooth edge quality.
Servo-driven axes enable fast positioning and precise path control during cutting.
Intelligent CNC systems manage cutting parameters, motion coordination, and production efficiency.
Enclosed designs and safety interlocks protect operators and support safe industrial operation.
Müşterilerimizle güçlü ve şeffaf ilişkiler kurmaya inanıyoruz. Bu nedenle ortaklarımızı son teknoloji üretim tesisimizi ziyaret etmeye ve üretim sürecimizi yakından görmeye davet ediyoruz.
AnthonySatın Alma Müdürü, HVAC
Komponent Fabrikası (Almanya)
JeffreyFabrika Sahibi, Paslanmaz Mutfak Eşyaları
Üretici (ABD)
Jared- Operasyon Direktörü, Elektrik Kabini
Fabrika (Kanada)
A CNC laser cutting machine is used to cut metal sheets with high precision using a focused laser beam controlled by a CNC system.
Common materials include carbon steel, stainless steel, aluminum, and other metal alloys.
It offers fast cutting speed, high accuracy, and minimal material waste, improving overall production efficiency.
Yes, they can be connected with automatic loading, unloading, and other sheet metal fabrication equipment.
Yes, it is widely used in OEM sheet metal manufacturing for both customized and batch production.
İster mevcut bir hattı geliştiriyor ister yeni bir projeye başlıyor olun, STON üretiminiz için bir CNC çözümünü özelleştirecektir.